Flight Departures

Stay informed with our latest flight departure updates. Whether you’re taking off for an exciting holiday, a business trip, or a family visit, our real-time departure information ensures you’re well-prepared for a smooth journey. Simply check the latest Air Niugini flight status and departure times to make your experience stress-free and seamless.

Air Niugini Departures

Filters

Date Flight Origin Destination Scheduled Estimate Status
15/09/2025 PX7274 POM RAB 5:20 am PGT 5:26 am PGT DEPARTED ON TIME
15/09/2025 PX100 POM LAE 6:00 am PGT 5:56 am PGT DEPARTED ON TIME
15/09/2025 PX852 POM PNP 6:15 am PGT 6:27 am PGT DEPARTED ON TIME
15/09/2025 PX141 VAI WWK 6:30 am PGT 6:20 am PGT DEPARTED ON TIME
15/09/2025 PX111 MAG POM 6:50 am PGT 7:05 am PGT DEPARTED ON TIME
15/09/2025 PX091 CNS POM 7:00 am PGT 7:00 am PGT DEPARTED ON TIME
15/09/2025 PX853 PNP POM 7:15 am PGT 7:30 am PGT DEPARTED ON TIME
15/09/2025 PX7274 RAB KVG 7:20 am PGT 7:33 am PGT DEPARTED ON TIME
15/09/2025 PX080 POM HIR 7:30 am PGT 7:15 am PGT DEPARTED ON TIME
15/09/2025 PX101 LAE POM 7:35 am PGT 7:23 am PGT DEPARTED ON TIME
15/09/2025 PX141 WWK POM 7:40 am PGT 7:26 am PGT DEPARTED ON TIME
15/09/2025 PX002 SYD POM 7:45 am PGT 7:50 am PGT DEPARTED ON TIME
15/09/2025 PX864 POM TIZ 8:10 am PGT 8:40 am PGT DELAYED
15/09/2025 PX0240 POM HKN 8:30 am PGT 10:05 pm PGT
15/09/2025 PX180 POM HGU 8:35 am PGT 10:05 pm PGT
15/09/2025 PX904 POM TBG 8:40 am PGT 10:05 pm PGT
15/09/2025 PX102 POM LAE 9:30 am PGT 10:05 pm PGT
15/09/2025 PX090 POM CNS 9:35 am PGT 10:05 pm PGT
15/09/2025 PX160 POM GKA 9:45 am PGT 10:05 pm PGT
15/09/2025 PX181 HGU POM 10:05 am PGT 10:05 pm PGT
15/09/2025 PX9607 MXH POM 10:10 am PGT 10:35 am PGT DELAYED
15/09/2025 PX865 TIZ POM 10:15 am PGT 10:45 am PGT DELAYED
15/09/2025 PX004 BNE POM 10:40 am PGT 10:05 pm PGT
15/09/2025 PX252 POM RAB 10:45 am PGT 10:05 pm PGT
15/09/2025 PX103 LAE POM 11:05 am PGT 10:05 pm PGT
15/09/2025 PX904 TBG UNG 11:15 am PGT 10:05 pm PGT
15/09/2025 PX081 HIR POM 11:40 am PGT 10:05 pm PGT
15/09/2025 PX184 POM HGU 11:50 am PGT 10:05 pm PGT
15/09/2025 PX093 CNS POM 11:55 am PGT 10:05 pm PGT
15/09/2025 PX800 POM DAU 12:10 pm PGT 10:05 pm PGT
15/09/2025 PX903 UNG POM 12:15 pm PGT 10:05 pm PGT
15/09/2025 PX958 POM GUR 12:35 pm PGT 1:05 pm PGT DELAYED
15/09/2025 PX252 RAB BUA 12:40 pm PGT 10:05 pm PGT
15/09/2025 PX856 POM PNP 1:00 pm PGT 10:05 pm PGT
15/09/2025 PX185 HGU POM 1:20 pm PGT 10:05 pm PGT
15/09/2025 PX801 DAU POM 1:40 pm PGT 10:05 pm PGT
15/09/2025 PX857 PNP POM 2:00 pm PGT 10:05 pm PGT
15/09/2025 PX959 GUR POM 2:05 pm PGT 2:35 pm PGT DELAYED
15/09/2025 PX120 POM WWK 2:25 pm PGT 10:05 pm PGT
15/09/2025 PX0203 RAB POM 2:35 pm PGT 10:05 pm PGT
15/09/2025 PX392 POM SIN 2:50 pm PGT 10:05 pm PGT
15/09/2025 PX008 POM HKG 2:55 pm PGT 10:05 pm PGT
15/09/2025 PX224 MAS KVG 3:00 pm PGT 10:05 pm PGT
15/09/2025 PX140 POM WWK 3:10 pm PGT 10:05 pm PGT
15/09/2025 PX188 POM HGU 3:30 pm PGT 10:05 pm PGT
15/09/2025 PX164 POM GKA 3:50 pm PGT 10:05 pm PGT
15/09/2025 PX274 POM RAB 4:05 pm PGT 10:05 pm PGT
15/09/2025 PX010 POM MNL 4:10 pm PGT 10:05 pm PGT
15/09/2025 PX121 WWK POM 4:15 pm PGT 10:05 pm PGT
15/09/2025 PX106 POM LAE 4:30 pm PGT 10:05 pm PGT
15/09/2025 PX140 WWK VAI 5:00 pm PGT 10:05 pm PGT
15/09/2025 PX113 MAG POM 5:10 pm PGT 10:05 pm PGT
15/09/2025 PX189 HGU POM 5:15 pm PGT 10:05 pm PGT
15/09/2025 PX165 GKA POM 5:40 pm PGT 10:05 pm PGT
15/09/2025 PX274 RAB KVG 6:00 pm PGT 10:05 pm PGT
15/09/2025 PX107 LAE POM 6:05 pm PGT 10:05 pm PGT
15/09/2025 PX393 SIN POM 8:40 pm PGT 10:05 pm PGT
15/09/2025 PX019 HKG POM 8:45 pm PGT 10:05 pm PGT
15/09/2025 PX011 MNL POM 9:25 pm PGT 10:05 pm PGT
Be Ready for Their Arrival

Flight Arrivals

Welcome your loved ones stress-free. Air Niugini provides real-time arrival information to ensure you’re always ready, whether it’s for family, friends, or business associates. Check the latest flight status to make every welcome as smooth and memorable as possible.